Ürün Açıklaması
| Ağırlık | 11,3 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 64 × 41 × 42 cm |
| Marka | Tecnopoint |
| Voltaj | AC 110V-220V ve DC 12-24V |
| Kapasite (L) | 30 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
| 7 | 1.741,11 | 12.187,80 |
| 8 | 1.548,72 | 12.389,76 |
| 9 | 1.399,08 | 12.591,72 |
| 10 | 1.279,37 | 12.793,68 |
| 11 | 1.181,42 | 12.995,64 |
| 12 | 1.099,71 | 13.196,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 2 | 5.589,00 | 11.178,00 |
| 3 | 3.793,32 | 11.379,96 |
| 4 | 2.895,48 | 11.581,92 |
| 5 | 2.356,78 | 11.783,88 |
| 6 | 1.997,64 | 11.985,84 |

