Mega 3lü Korna Kompresörlü Ful Set 24Volt
-Set İçeriği-
3 Borulu Arap Korna
5 Borulu Ultra Uzatmalı Yankılı Dadan Korna
Islık Korna
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
| 7 | 3.385,50 | 23.698,50 |
| 8 | 3.011,40 | 24.091,20 |
| 9 | 2.720,43 | 24.483,90 |
| 10 | 2.487,66 | 24.876,60 |
| 11 | 2.297,21 | 25.269,30 |
| 12 | 2.138,33 | 25.659,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2 | 10.867,50 | 21.735,00 |
| 3 | 7.375,90 | 22.127,70 |
| 4 | 5.630,10 | 22.520,40 |
| 5 | 4.582,62 | 22.913,10 |
| 6 | 3.884,30 | 23.305,80 |