Mega 3lü Korna Kompresörlü Ful Set 24Volt
-Set İçeriği-
3 Borulu Arap Korna
5 Borulu Ultra Uzatmalı Yankılı Dadan Korna
Islık Korna
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
| 7 | 2.821,25 | 19.748,75 |
| 8 | 2.509,50 | 20.076,00 |
| 9 | 2.267,03 | 20.403,25 |
| 10 | 2.073,05 | 20.730,50 |
| 11 | 1.914,34 | 21.057,75 |
| 12 | 1.781,94 | 21.383,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.056,25 | 18.112,50 |
| 3 | 6.146,58 | 18.439,75 |
| 4 | 4.691,75 | 18.767,00 |
| 5 | 3.818,85 | 19.094,25 |
| 6 | 3.236,92 | 19.421,50 |