Mega 3lü Korna Kompresörlü Ful Set 12 Volt
-Set İçeriği-
3 Borulu Arap Korna
5 Borulu Ultra Uzatmalı Yankılı Dadan Korna
Islık Korna
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
| 7 | 2.982,46 | 20.877,25 |
| 8 | 2.652,90 | 21.223,20 |
| 9 | 2.396,57 | 21.569,15 |
| 10 | 2.191,51 | 21.915,10 |
| 11 | 2.023,73 | 22.261,05 |
| 12 | 1.883,76 | 22.605,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.573,75 | 19.147,50 |
| 3 | 6.497,82 | 19.493,45 |
| 4 | 4.959,85 | 19.839,40 |
| 5 | 4.037,07 | 20.185,35 |
| 6 | 3.421,88 | 20.531,30 |