Mega 3lü Korna Kompresörlü Ful Set 12 Volt
-Set İçeriği-
3 Borulu Arap Korna
5 Borulu Ultra Uzatmalı Yankılı Dadan Korna
Islık Korna
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
| 7 | 2.660,04 | 18.620,25 |
| 8 | 2.366,10 | 18.928,80 |
| 9 | 2.137,48 | 19.237,35 |
| 10 | 1.954,59 | 19.545,90 |
| 11 | 1.804,95 | 19.854,45 |
| 12 | 1.680,11 | 20.161,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 2 | 8.538,75 | 17.077,50 |
| 3 | 5.795,35 | 17.386,05 |
| 4 | 4.423,65 | 17.694,60 |
| 5 | 3.600,63 | 18.003,15 |
| 6 | 3.051,95 | 18.311,70 |