Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |