Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,33 | 813,98 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |