Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 346,65 | 693,29 |
| 3 | 235,15 | 705,45 |
| 4 | 179,40 | 717,60 |
| 5 | 145,94 | 729,69 |
| 6 | 123,64 | 741,85 |