Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
7 251,49 1.760,46
8 223,70 1.789,63
9 202,09 1.818,80
10 184,80 1.847,98
11 170,65 1.877,15
12 158,85 1.906,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.560,00 1.560,00
2 807,30 1.614,60
3 547,92 1.643,77
4 418,24 1.672,94
5 340,42 1.702,12
6 288,55 1.731,29
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.