Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
| 7 | 483,64 | 3.385,50 |
| 8 | 430,20 | 3.441,60 |
| 9 | 388,63 | 3.497,70 |
| 10 | 355,38 | 3.553,80 |
| 11 | 328,17 | 3.609,90 |
| 12 | 305,48 | 3.665,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.552,50 | 3.105,00 |
| 3 | 1.053,70 | 3.161,10 |
| 4 | 804,30 | 3.217,20 |
| 5 | 654,66 | 3.273,30 |
| 6 | 554,90 | 3.329,40 |