Benmaxx Marin Korna Otomatik Kompresörlü Ful Set 12 Volt
-Set İçeriği-
- 2 Adet BENMAXX Marin Korna
- Kesici Röle
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
| 7 | 2.514,94 | 17.604,60 |
| 8 | 2.237,04 | 17.896,32 |
| 9 | 2.020,89 | 18.188,04 |
| 10 | 1.847,98 | 18.479,76 |
| 11 | 1.706,50 | 18.771,48 |
| 12 | 1.588,47 | 19.061,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2 | 8.073,00 | 16.146,00 |
| 3 | 5.479,24 | 16.437,72 |
| 4 | 4.182,36 | 16.729,44 |
| 5 | 3.404,23 | 17.021,16 |
| 6 | 2.885,48 | 17.312,88 |