Benmaxx Marin Korna Otomatik Kompresörlü Ful Set 12 Volt
-Set İçeriği-
- 2 Adet BENMAXX Marin Korna
- Kesici Röle
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
| 7 | 1.853,96 | 12.977,75 |
| 8 | 1.649,10 | 13.192,80 |
| 9 | 1.489,76 | 13.407,85 |
| 10 | 1.362,29 | 13.622,90 |
| 11 | 1.258,00 | 13.837,95 |
| 12 | 1.170,99 | 14.051,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2 | 5.951,25 | 11.902,50 |
| 3 | 4.039,18 | 12.117,55 |
| 4 | 3.083,15 | 12.332,60 |
| 5 | 2.509,53 | 12.547,65 |
| 6 | 2.127,12 | 12.762,70 |