Sipariş oluşturmadan önce aracınızın jant ebatlarını kontrol edin.
Ürünler paslanmaz krom malzemedir.
4 Adet Fırfır ve 20 Adet Bijon Hediyeli.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
| 7 | 644,70 | 4.512,87 |
| 8 | 573,46 | 4.587,65 |
| 9 | 518,05 | 4.662,43 |
| 10 | 473,72 | 4.737,22 |
| 11 | 437,45 | 4.812,00 |
| 12 | 407,20 | 4.886,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 2 | 2.069,49 | 4.138,97 |
| 3 | 1.404,58 | 4.213,75 |
| 4 | 1.072,13 | 4.288,53 |
| 5 | 872,66 | 4.363,31 |
| 6 | 739,68 | 4.438,09 |