2 ÖN 2 ARKA FİYATIDIR
ÜRÜN PASLANMAZ KROMDUR.
ARKASI GEÇMELİDİR.
ÇİFT TEKER TRANSİT-DAİLY-SPRİNTER-CRAFTER UYUMLU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
| 7 | 1.611,98 | 11.283,87 |
| 8 | 1.433,86 | 11.470,85 |
| 9 | 1.295,31 | 11.657,83 |
| 10 | 1.184,48 | 11.844,82 |
| 11 | 1.093,80 | 12.031,80 |
| 12 | 1.018,15 | 12.217,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2 | 5.174,49 | 10.348,97 |
| 3 | 3.511,98 | 10.535,95 |
| 4 | 2.680,73 | 10.722,93 |
| 5 | 2.181,98 | 10.909,91 |
| 6 | 1.849,48 | 11.096,89 |