Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.999,00 | 7.999,00 |
| 2 | 4.265,87 | 8.531,73 |
| 3 | 2.893,77 | 8.681,31 |
| 4 | 2.207,73 | 8.830,90 |
| 5 | 1.795,94 | 8.979,68 |
| 6 | 1.521,54 | 9.129,26 |