Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.466,58 | 2.933,15 |
| 3 | 994,86 | 2.984,58 |
| 4 | 759,00 | 3.036,00 |
| 5 | 617,43 | 3.087,15 |
| 6 | 523,10 | 3.138,58 |