Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.466,58 2.933,15
3 994,86 2.984,58
4 759,00 3.036,00
5 617,43 3.087,15
6 523,10 3.138,58
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.