Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,63 | 1.333,25 |
| 3 | 452,21 | 1.356,63 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 5 | 280,65 | 1.403,25 |
| 6 | 237,77 | 1.426,63 |