Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,98 | 799,95 |
| 3 | 271,32 | 813,97 |
| 4 | 207,00 | 828,00 |
| 5 | 168,39 | 841,95 |
| 6 | 142,66 | 855,98 |