Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 799,95 | 1.599,90 |
| 3 | 542,65 | 1.627,95 |
| 4 | 414,00 | 1.656,00 |
| 5 | 336,78 | 1.683,90 |
| 6 | 285,33 | 1.711,95 |