16 inç paslanmaz krom 403 TİP 4 LÜ SET
Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.999,75 | 7.999,50 |
| 3 | 2.713,25 | 8.139,75 |
| 4 | 2.070,00 | 8.280,00 |
| 5 | 1.683,90 | 8.419,50 |
| 6 | 1.426,63 | 8.559,75 |