Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.999,00 1.999,00
2 1.066,07 2.132,13
3 723,17 2.169,51
4 551,73 2.206,90
5 448,82 2.244,08
6 380,24 2.281,46
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.