Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | 266,65 | 533,30 |
| 3 | 180,88 | 542,65 |
| 4 | 138,00 | 552,00 |
| 5 | 112,26 | 561,30 |
| 6 | 95,11 | 570,65 |