ADET FİYATIDIR.
22.5 KAMYON TIR OTOBÜS İÇİN UYUMLUDUR.
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |