FORD CARGO ÜST TAVAN BORUSU KROM PASLANMAZ

Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.933,15 5.866,30
3 1.989,72 5.969,15
4 1.518,00 6.072,00
5 1.234,86 6.174,30
6 1.046,19 6.277,15
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.