Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |