Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 533,30 | 1.066,60 |
| 3 | 361,77 | 1.085,30 |
| 4 | 276,00 | 1.104,00 |
| 5 | 224,52 | 1.122,60 |
| 6 | 190,22 | 1.141,30 |